Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | Розничный склад | Холмистая, 30 | Тиккурила | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Албес | Уголок PL 19х24 суперзолото L=3.0 | 81 | 81 | 240,00 | |||||
![]() | 306 | Албес | Уголок PL 19х24 металлик матовый А906 L=3.0 (кор.300 пм) | 12 | 12 | 99,00 | ||||
![]() | 0312-28185 | Албес | Уголок PL 19х24 белый L=3.0 (кор.135 пм) | 5 044 | 5 044 | 53,00 | ||||
![]() | Албес | Уголок PL 19х24 А522а01 синий L=3.0 | 204 | 204 | По запросу | |||||
![]() | 0314-40217 | Албес | Уголок PL 19х19 белый стальной L=3.0 (кор.210 пм) | 12 | 12 | 42,00 | ||||
Албес | Уголок PL 25х25 металлик матовый L=3.0 (алюм.) | 15 | 15 | По запросу | ||||||
Албес | Уголок PL 25х25 металлик L=3.0 | Под заказ | По запросу | |||||||
![]() | Албес | Уголок PL 19х24 3848 золото L=3.0 | Под заказ | 176,00 | ||||||
![]() | Албес | Уголок PL 19х24 черный матовый А9005 L=3.00 (алюм.) | Под заказ | По запросу | ||||||
![]() | Албес | Уголок PL 19х24 хром L=3.0 | Под заказ | По запросу | ||||||
768 |